Mācību rezultāti
1.semestris
Klase | Vid.vērt. | Labākā liecība | Vid.vērt. |
3.kl. | 7,17 | Sandijs Baltgalvis | 8,33 |
4.kl. | 7,59 | Evelīna Eriņa | 9,33 |
5.kl. | 7,91 | Marta Beča | 7,91 |
6.kl. | 7,37 | Kaspars Ciematnieks | 8,07 |
7.kl. | 6,92 | Jānis Bečs | 8,8 |
8.kl. | 6,38 | Lauris Aizpurietis | 6,94 |
9.kl. | 6,97 | Anna Ciematniece | 9,25 |
2017./2018.m.g.
Klase Vid.vērt. Labākā liecība Vid.vērt. 3.kl. 7,50 Sandijs Baltgalvis 9 4.kl. 7,89 Evelīna Eriņa 9,56 5.kl. 8,00 Marta Beča 8,00 6.kl. 7,42 Kaspars Ciematnieks 8,14 7.kl. 7,12 Jānis Bečs 9 8.kl. 6,45 Lauris Aizpurietis 7,13 9.kl. 7,27 Anna Ciematniece 9,38